GCX|| Permanent drum type magnetic separator

Introduction of Technical Parameters

Model Overall Dimension(mm) Drum Length(mm)  Drum Diameter(mm)    Magnetic Field Intensity(GS) Drum   Quantity  Drum Speed (r/min) Capacity(t/h) Feed Particle Siza(mm) Power(kw)
GCXII-120-1 2006*1100*1450 1200 600         1000-10000 1            17-82 ≤5 ≤10 3
GCXII-120-II 2274*1700*2250 1200 600 2 ≤6 ≤10 5.5
GCXII-120-III 2880*1700*2950 1200 600 3 ≤8 ≤10 3*3
GCXII-140-I 2206*1100*1450 1400 608 1 ≤6 ≤10 4
GCXII-140-II 2274*2000*2250 1400 608 2 ≤8 ≤10 7.5
GCXII-140-II 2800*2000*2850 1400 800 3 ≤10 ≤10 4*3
GCXII-160-I 1960*1274*1650 1600 800 1 ≤10 ≤10 5.5
GCXII-160-II 2674*2160*2850 1600 800 2 ≤12 ≤ 12 5.5*2
GCXII-160-II 3120*2160*3700 1600  

3

≤15 ≤ 15 5.5*3
Global Contact
Tel:0086-536-3163838
Email:sales@sdguote.com
Address:East of Dongjing Road, Qingzhou,Weifang City, Shandong Province, P.R.CHINA_262500
China Contact
TEL:0086-536-3685656
Email:sales@sdguote.com
Address:East of Dongjing Road, Qingzhou,Weifang City, Shandong Province, P.R.CHINA_262500