RCDB Dry electromagnetic iron remover

Introduction of Technical Parameters

Model Belt width(mm) Hanging height(h≤mm) Magnetic strength(≥mt) Material thickness(≤mm) Driving power(≤kw) Belt speed(m/s) Weight(kg) Dimension(mm)
A B C D
RCDB- 300 75 50 50 0.4   185 210 250 400 280
RCDB- 400 100 50 70 0.6   300 240 280 500 400
RCDB- 500 150 60 90 1   430 280 325 610 450
RCDB- 600 175 70 120 1.6   580 280 325 710 500
RCDB- 650 200 70 150 2   680 280 325 816 640
RCDB- 800 250 70 200 3.6   950 310 355 960 780
RCDB- 1000 300 70 250 5   1520 310 360 1200 920
RCDB- 1200 350 70 300 6.8   2250 310 365 1400 1000
RCDB- 1400 400 70 350 9   2950 405 485 1650 1400
RCDB- 1600 450 70 400 13   4800 405 540 1900 1650
RCDB- 1800 500 70 450 18   6900 530 610 2150 1800
Global Contact
Tel:0086-536-3163838
Email:sales@sdguote.com
Address:East of Dongjing Road, Qingzhou,Weifang City, Shandong Province, P.R.CHINA_262500
China Contact
TEL:0086-536-3685656
Email:sales@sdguote.com
Address:East of Dongjing Road, Qingzhou,Weifang City, Shandong Province, P.R.CHINA_262500